Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
RanCheng
Sertifika:
CE, ISO 9001:2000
Model numarası:
RCQ-10W
Adı | Hidrolik Toplama Aygıtı |
---|---|
Model | RCQ-10W |
Çukur derinliği | 10m |
Seyahat hızı | 40km/h |
RCQ-10W, 11 metrelik bir sondaj derinliğine sahip küçük bir hidrolik tekerlekli yığın temel sondaj cihazıdır.100-800 mm arasında değişen yığın deliği çaplarına ulaşabilir.Bu sondaj cihazı yüksek verimliliği sunar ve inşaat alanları arasında hızlı bir şekilde taşınır, bu da esnek, uygun ve verimli hale getirir.Özellikle ulusal yüksek hızlı demiryolu inşaat projeleri için tasarlanmıştır..
Araç parametreleri | |||
---|---|---|---|
Boyutları | mm | 7300×2100×2850 | |
Minimum boşluk | mm | 230 | |
Tekerlek rayı | mm | Ön 1860'lar, geri 1920'ler | |
Tekerlek mesafesi | mm | 2650 | |
Dümdüz yükseklik | mm | 7500 | |
Teleskopik yörüngesi | mm | 800 | |
Toplam ağırlık | Kilo | 6500 | |
Lastik boyutu | - | Ön 700-16, arka 750-16 | |
Seyahat hızı | km/h | 40 | |
Sınıflandırma | ° | 25 | |
Dizel motor | |||
Model | - | Quanchai 485 | |
Güç | kw | 34 | |
Dönüş hızı | r/min | 2200 | |
Jeneratör seti | |||
Güç | kw | 40-50 | |
Hidrolik Sistem | |||
Çakma basıncı | MPA | 16-20 | |
Çıkış basıncı | MPA | 16-20 | |
Maksimum basınç | MPA | 20 | |
Ana pompa akışı | L/dakika | 32 | |
Çalışma aralığı | |||
Toplama deliği çapı | mm | 100-800 | |
Çukur derinliği | m | 6 - 10 | |
Çalıştırma borusu hızı | r/min | 40-65 | |
Matkabın çekme gücü | KN: | 100 | |
Dönüş açısı | ° | 360 |
Bu yığınlama teçhizatı, kil, dolgu, çamur, çamur kum tabakası ve çakıl ve çakıl içeren bazı katmanlar da dahil olmak üzere çeşitli toprak koşullarına uygundur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.